Royal Canin Felino Ageing 11+ 2 KG (EX Ageing 12+)
ROYAL CANIN AGEING 11+
Es un alimento seco para gatos mayores de 11 años. Diseñado y probado para gatos senior, contiene croquetas fáciles de consumir para ofrecer a su gato una experiencia agradable durante sus comidas. Esta fórmula, con el complejo HealthyAge7™, ofrece una combinación nutricional precisa que ayuda a mantener la salud y la vitalidad en los gatos senior, enfocándose en 7 aspectos clave: apetito y peso, digestión, movilidad, piel y pelaje, riñones, soporte cerebral y visual y croquetas fáciles de consumir.
COMPOSICIÓN:
maíz, trigo, proteína de ave deshidratada, gluten de trigo*, grasas animales, proteínas animales hidrolizadas, pulpa de remolacha, gluten de maíz, aceite de soja, minerales, productos de levadura, fibras vegetales, harina de maíz, aceite de algas Schizochytrium sp. (fuente de EPA+DHA), pulpa de tomate deshidratada (fuente de licopeno), cáscaras y semillas de psyllium, fructooligosacáridos, levaduras (fuente de manano-oligosacáridos), glucosamina de fermentación, aceite de pescado, harina de caléndula, cartílago hidrolizado (fuente de condroitina 0,001%).
PAUTAS DE ALIMENTACIÓN
| Peso ideal del gato (kg) | Ligeramente bajo de peso | Peso ideal |
|---|---|---|
| 3 | 42 g (3/8 taza) | 34 g (2/8 taza) |
| 4 | 52 g (4/8 taza) | 41 g (3/8 taza) |
| 5 | 60 g (4/8 taza) | 48 g (3/8 taza) |
| 6 | 69 g (5/8 taza) | 55 g (4/8 taza) |
| Peso ideal del gato (kg) | Sobres | Peso ideal | Ligeramente por encima del peso ideal |
|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 23 g (2/8 taza) | 14 g (1/8 taza) |
| 4 | 1 | 32 g (2/8 taza) | 22 g (2/8 taza) |
| 5 | 1 | 41 g (3/8 taza) | 29 g (2/8 taza) |
| 6 | 1 | 49 g (4/8 taza) | 36 g (3/8 taza) |
| Peso ideal del gato (kg) | Sobres | Peso ideal | Ligeramente por encima del peso ideal |
|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 22 g (2/8 taza) | 14 g (1/8 taza) |
| 4 | 1 | 32 g (2/8 taza) | 22 g (2/8 taza) |
| 5 | 1 | 41 g (3/8 taza) | 29 g (2/8 taza) |
| 6 | 1 | 49 g (4/8 taza) | 35 g (3/8 taza) |



